Gene Name | Gene Annotation |
---|
Glyma16g00200 | Ribonucleases P/MRP protein subunit POP1 | PFAM | PF06978 |
|
Glyma16g00210 | SUBGROUP I AMINOTRANSFERASE RELATED | Panther | PTHR11751 |
Methionine S-methyltransferase. | EC | 2.1.1.12 |
methionine S-methyltransferase [EC:2.1.1.12] | KO | K08247 |
Activity=S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase; Pathway=S-methylmethionine cycle | SoyCyc | PWY-5441 |
methyltransferase activity | PFAM | PF05175 |
protein methyltransferase activity | PFAM | PF06325 |
transferase activity, transferring nitrogenous groups | PFAM | PF00155 |
SUBGROUP I AMINOTRANSFERASE RELATED | Panther | PTHR11751 |
methionine S-methyltransferase | EC | 2.1.1.12 |
methionine S-methyltransferase [EC:2.1.1.12] | KO | K08247 |
|
Glyma16g00220 | regulation of transcription, DNA-dependent | PFAM | PF02362 |
response to hormone stimulus | PFAM | PF06507 |
|
Glyma16g00240 | RNA-binding protein SART3 (RRM superfamily) | KOG | KOG0128 |
RNA-binding protein SART3 (RRM superfamily) | KOG | KOG0128 |
|
Glyma16g00250 | |
Glyma16g00260 | Domain of unknown function, DUF266 | PFAM | PF03267 |
Core-2/I-branching beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase family protein | AT | AT1G10280 |
|
Glyma16g00270 | |
Glyma16g00280 | PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
|
Glyma16g00291 | Protein of unknown function (DUF707) | PFAM | PF05212 |
Protein of unknown function (DUF707) | AT | AT4G18530 |
|
Glyma16g00300 | MAPKK-RELATED SERINE/THREONINE PROTEIN KINASES | Panther | PTHR22986 |
MEKK and related serine/threonine protein kinases | KOG | KOG0198 |
MAPKK-RELATED SERINE/THREONINE PROTEIN KINASES | Panther | PTHR22986 |
MEKK and related serine/threonine protein kinases | KOG | KOG0198 |
|
Glyma16g00310 | |
Glyma16g00315 | |
Glyma16g00320 | Cdc2-related protein kinase | KOG | KOG0600 |
Cdc2-related protein kinase | KOG | KOG0600 |
Protein kinase superfamily protein | AT | AT1G09600 |
|
Glyma16g00330 | Protein of unknown function (DUF579) | PFAM | PF04669 |
Protein of unknown function (DUF579) | PFAM | PF04669 |
Protein of unknown function (DUF579) | AT | AT1G09610 |
|
Glyma16g00340 | GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins | KOG | KOG0084 |
GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3) | KOG | KOG0071 |
small GTPase mediated signal transduction | GO | GO:0007264 |
ER to Golgi vesicle-mediated transport | GO | GO:0006888 |
Signal recognition particle receptor beta subunit | PFAM | PF09439 |
GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins | KOG | KOG0084 |
Ras-related small GTP-binding family protein | AT | AT3G11730 |
GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3) | KOG | KOG0071 |
|
Glyma16g00350 | GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily | KOG | KOG0087 |
GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily | KOG | KOG0087 |
|
Glyma16g00360 | Elongation factor 1 gamma, conserved domain | PFAM | PF00647 |
GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, GST, SUPERFAMILY, GST DOMAIN CONTAINING | Panther | PTHR11260 |
Translation elongation factor EF-1 gamma | KOG | KOG1627 |
Glutathione S-transferase, C-terminal domain | PFAM | PF00043 |
eukaryotic translation elongation factor 1 complex | PFAM | PF00647 |
GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, GST, SUPERFAMILY, GST DOMAIN CONTAINING | Panther | PTHR11260 |
Translation elongation factor EF-1 gamma | KOG | KOG1627 |
Translation elongation factor EF1B, gamma chain | AT | AT1G09640 |
|
Glyma16g00366 | |
Glyma16g00373 | |
Glyma16g00380 | RNA-binding protein Sam68 and related KH domain proteins | KOG | KOG1588 |
RNA-binding protein Sam68 and related KH domain proteins | KOG | KOG1588 |
RNA-binding KH domain-containing protein | AT | AT1G09660 |
|
Glyma16g00390 | UPF3 REGULATOR OF NONSENSE TRANSCRIPTS-LIKE PROTEIN | Panther | PTHR13112 |
UPF3 REGULATOR OF NONSENSE TRANSCRIPTS-LIKE PROTEIN | Panther | PTHR13112 |
|
Glyma16g00400 | Glycogen synthase kinase-3 | KOG | KOG0658 |
E2.7.1.-; [EC:2.7.1.- ] [COG:COG0515 COG1493 ] | KO | K00924 |
protein serine/threonine kinase activity | GO | GO:0004674 |
Glycogen synthase kinase-3 | KOG | KOG0658 |
glycogen synthase kinase 3 beta [EC:2.7.11.26] | KO | K03083 |
|
Glyma16g00410 | Molecular chaperones mortalin/PBP74/GRP75, HSP70 superfamily | KOG | KOG0102 |
TC.HSP70; heat shock protein 70, Hsp70 family [COG:COG0443 ] [TC:1.A.33 ] | KO | K03283 |
Activity=ATPase; Pathway=salvage pathways of adenine, hypoxanthine, and their nucleosides | SoyCyc | SALVADEHYPOX-PWY |
Activity=ATPase; Pathway=salvage pathways of purine nucleosides II plant | SoyCyc | PWY-5043 |
Molecular chaperones mortalin/PBP74/GRP75, HSP70 superfamily | KOG | KOG0102 |
heat shock 70kDa protein 1/8 | KO | K03283 |
chloroplast heat shock protein 70-2 | AT | AT5G49910 |
|
Glyma16g00420 | Octicosapeptide/Phox/Bem1p family protein | AT | AT5G49920 |
|
Glyma16g00430 | |
Glyma16g00440 | MAC/Perforin domain-containing protein | AT | AT4G24290 |
|
Glyma16g00450 | |
Glyma16g00465 | FALZ-RELATED BROMODOMAIN-CONTAINING PROTEINS | Panther | PTHR22880 |
DNA-binding bromodomain-containing protein | AT | AT1G58025 |
|
Glyma16g00480 | tRNA pseudouridine synthase | PFAM | PF01416 |
Predicted pseudouridylate synthase | KOG | KOG4393 |
TRUA; tRNA pseudouridine synthase A [EC:4.2.1.70 ] [COG:COG0101 ] [GO:0004730 ] | KO | K06173 |
Predicted pseudouridylate synthase | KOG | KOG4393 |
tRNA pseudouridine synthase A [EC:5.4.99.12] | KO | K06173 |
Pseudouridine synthase family protein | AT | AT1G09800 |
|
Glyma16g00490 | YTH (YT521-B HOMOLOGY) DOMAIN-CONTAINING | Panther | PTHR12357 |
YTH (YT521-B HOMOLOGY) DOMAIN-CONTAINING | Panther | PTHR12357 |
evolutionarily conserved C-terminal region 11 | AT | AT1G09810 |
|