Gene Name | Gene Annotation |
---|
Glyma13g28280 | Adenosylmethionine decarboxylase | PFAM | PF01536 |
S-ADENOSYLMETHIONINE DECARBOXYLASE | Panther | PTHR11570 |
S-adenosylmethionine decarboxylase | KOG | KOG0788 |
spermine biosynthetic process | PFAM | PF01536 |
spermine biosynthetic process | Panther | PTHR11570 |
S-adenosylmethionine decarboxylase | KOG | KOG0788 |
Adenosylmethionine decarboxylase family protein | AT | AT5G18930 |
|
Glyma13g28290 | Serine/threonine protein phosphatase | KOG | KOG0698 |
Serine/threonine protein phosphatase | KOG | KOG0698 |
Protein phosphatase 2C family protein | AT | AT3G06270 |
|
Glyma13g28300 | SAC3/GANP/Nin1/mts3/eIF-3 p25 family | PFAM | PF03399 |
80 KDA MCM3-ASSOCIATED PROTEIN | Panther | PTHR12436 |
Nuclear protein export factor | KOG | KOG1860 |
SAC3/GANP/Nin1/mts3/eIF-3 p25 family | PFAM | PF03399 |
80 KDA MCM3-ASSOCIATED PROTEIN | Panther | PTHR12436 |
Nuclear protein export factor | KOG | KOG1860 |
SAC3/GANP/Nin1/mts3/eIF-3 p25 family | AT | AT3G06290 |
|
Glyma13g28320 | METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE | Panther | PTHR10173 |
Predicted pilin-like transcription factor | KOG | KOG0856 |
peptide-methionine-(S)-S-oxide reductase activity | PFAM | PF01641 |
METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE | Panther | PTHR10173 |
Predicted pilin-like transcription factor | KOG | KOG0856 |
methionine sulfoxide reductase B 2 | AT | AT4G21860 |
|
Glyma13g28325 | |
Glyma13g28330 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
UNCHARACTERIZED RING ZINC FINGER-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR12183 |
Predicted E3 ubiquitin ligase | KOG | KOG4172 |
UNCHARACTERIZED RING ZINC FINGER-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR12183 |
Predicted E3 ubiquitin ligase | KOG | KOG4172 |
|
Glyma13g28340 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | PFAM | PF03372 |
Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | PFAM | PF03372 |
|
Glyma13g28350 | Protein of unknown function (DUF679) | PFAM | PF05078 |
Protein of unknown function (DUF679) | PFAM | PF05078 |
|
Glyma13g28360 | |
Glyma13g28370 | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
Protein kinase superfamily protein | AT | AT5G18910 |
|
Glyma13g28380 | PROLYL 4-HYDROXYLASE ALPHA SUBUNIT | Panther | PTHR10869 |
Prolyl 4-hydroxylase alpha subunit | KOG | KOG1591 |
PROLYL 4-HYDROXYLASE ALPHA SUBUNIT | Panther | PTHR10869 |
Prolyl 4-hydroxylase alpha subunit | KOG | KOG1591 |
prolyl 4-hydroxylase [EC:1.14.11.2] | KO | K00472 |
2-oxoglutarate (2OG) and Fe(II)-dependent oxygenase superfamily protein | AT | AT5G18900 |
|
Glyma13g28390 | Two-component phosphorelay intermediate involved in MAP kinase cascade regulation | KOG | KOG4747 |
two-component signal transduction system (phosphorelay) | PFAM | PF01627 |
Two-component phosphorelay intermediate involved in MAP kinase cascade regulation | KOG | KOG4747 |
histidine-containing phosphotransfer peotein | KO | K14490 |
histidine-containing phosphotransmitter 1 | AT | AT3G21510 |
|
Glyma13g28400 | INOSINE-URIDINE PREFERRING NUCLEOSIDE HYDROLASE | Panther | PTHR12304 |
Predicted inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase | KOG | KOG2938 |
Inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase | PFAM | PF01156 |
INOSINE-URIDINE PREFERRING NUCLEOSIDE HYDROLASE | Panther | PTHR12304 |
Predicted inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase | KOG | KOG2938 |
inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase family protein | AT | AT5G18860 |
|
Glyma13g28410 | INOSINE-URIDINE PREFERRING NUCLEOSIDE HYDROLASE | Panther | PTHR12304 |
Predicted inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase | KOG | KOG2938 |
Inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase | PFAM | PF01156 |
INOSINE-URIDINE PREFERRING NUCLEOSIDE HYDROLASE | Panther | PTHR12304 |
Predicted inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase | KOG | KOG2938 |
inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase family protein | AT | AT5G18860 |
|
Glyma13g28430 | WD domain, G-beta repeat | PFAM | PF00400 |
WD40 repeat-containing protein | KOG | KOG0266 |
WD domain, G-beta repeat | PFAM | PF00400 |
WD40 repeat-containing protein | KOG | KOG0266 |
transducin family protein / WD-40 repeat family protein | AT | AT4G03020 |
|
Glyma13g28440 | Major Facilitator Superfamily | PFAM | PF07690 |
Predicted transporter (major facilitator superfamily) | KOG | KOG0254 |
transmembrane transporter activity | PFAM | PF00083 |
Major Facilitator Superfamily | PFAM | PF07690 |
Predicted transporter (major facilitator superfamily) | KOG | KOG0254 |
Major facilitator superfamily protein | AT | AT5G18840 |
|
Glyma13g28450 | Major Facilitator Superfamily | PFAM | PF07690 |
Predicted transporter (major facilitator superfamily) | KOG | KOG0254 |
transmembrane transporter activity | PFAM | PF00083 |
Major Facilitator Superfamily | PFAM | PF07690 |
Predicted transporter (major facilitator superfamily) | KOG | KOG0254 |
Major facilitator superfamily protein | AT | AT5G18840 |
|
Glyma13g28460 | NADH pyrophosphatase zinc ribbon domain | PFAM | PF09297 |
squamosa promoter binding protein-like 7 | AT | AT5G18830 |
|
Glyma13g28470 | Transketolase, C-terminal domain | PFAM | PF02780 |
1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase | EC | 2.2.1.7 |
E2.2.1.7, dxs; 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase [EC:2.2.1.7 ] [COG:COG1154 ] [GO:0008661 ] | KO | K01662 |
isopentenyl diphosphate biosynthetic process, mevalonate-independent pathway | GO | GO:0019288 |
1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase activity | GO | GO:0008661 |
Activity=1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; Pathway=methylerythritol phosphate pathway | SoyCyc | NONMEVIPP-PWY |
Activity=1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; Pathway=superpathway of geranylgeranyldiphosphate biosynthesis II (via MEP) | SoyCyc | PWY-5121 |
Activity=1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; Pathway=pyridoxal 5'-phosphate biosynthesis | SoyCyc | PYRIDOXSYN-PWY |
Activity=1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; Pathway=superpathway of pyridoxal 5'-phosphate biosynthesis and salvage | SoyCyc | PWY0-845 |
Activity=1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; Pathway=superpathway of geranylgeranyldiphosphate biosynthesis II via MEP | SoyCyc | PWY-5121 |
Activity=1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; Pathway=methylerythritol phosphate pathway | SoyCyc | NONMEVIPP-PWY |
oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, disulfide as acceptor | PFAM | PF00676 |
Transketolase, pyrimidine binding domain | PFAM | PF02779 |
1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase | EC | 2.2.1.7 |
1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase [EC:2.2.1.7] | KO | K01662 |
Deoxyxylulose-5-phosphate synthase | AT | AT4G15560 |
|
Glyma13g28480 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
MEMBRANE ASSOCIATED RING FINGER | Panther | PTHR23012 |
Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
MEMBRANE ASSOCIATED RING FINGER | Panther | PTHR23012 |
|
Glyma13g28495 | |
Glyma13g28510 | |
Glyma13g28520 | BRCA1 C Terminus (BRCT) domain | PFAM | PF00533 |
BRCT domain-containing DNA repair protein | AT | AT3G21480 |
|
Glyma13g28535 | |
Glyma13g28550 | BRCA1 C Terminus (BRCT) domain | PFAM | PF00533 |
Signaling protein SWIFT and related BRCT domain proteins | KOG | KOG2043 |
BRCT domain-containing DNA repair protein | AT | AT4G03130 |
|
Glyma13g28561 | heat shock protein binding | PFAM | PF00226 |
Domain of unknown function (DUF3444) | PFAM | PF11926 |
DNAJ heat shock N-terminal domain-containing protein | AT | AT5G18750 |
|
Glyma13g28570 | MAPKK-RELATED SERINE/THREONINE PROTEIN KINASES | Panther | PTHR22986 |
Serine-threonine protein kinase FUSED | KOG | KOG0597 |
MAPKK-RELATED SERINE/THREONINE PROTEIN KINASES | Panther | PTHR22986 |
Serine-threonine protein kinase FUSED | KOG | KOG0597 |
Protein kinase family protein with ARM repeat domain | AT | AT5G18700 |
|
Glyma13g28580 | |
Glyma13g28590 | Phosphopantetheine attachment site | PFAM | PF00550 |
ACYL CARRIER PROTEIN/ZINC FINGER PROTEIN 593-RELATED | Panther | PTHR20863 |
Acyl carrier protein/NADH-ubiquinone oxidoreductase, NDUFAB1/SDAP subunit | KOG | KOG1748 |
ACYL CARRIER PROTEIN/ZINC FINGER PROTEIN 593-RELATED | Panther | PTHR20863 |
Acyl carrier protein/NADH-ubiquinone oxidoreductase, NDUFAB1/SDAP subunit | KOG | KOG1748 |
|
Glyma13g28600 | vamp/synaptobrevin-associated protein 27-2 | AT | AT1G08820 |
|
Glyma13g28611 | |
Glyma13g28620 | Tub family proteins | KOG | KOG2502 |
Tub family proteins | KOG | KOG2502 |
|
Glyma13g28630 | Glycosyl hydrolase family 14 | PFAM | PF01373 |
|
Glyma13g28640 | |
Glyma13g28650 | Cdc2-related protein kinase | KOG | KOG0600 |
Cdc2-related protein kinase | KOG | KOG0600 |
Protein kinase superfamily protein | AT | AT1G54610 |
|
Glyma13g28660 | NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein | AT | AT2G39080 |
|
Glyma13g28670 | NITROGEN METABOLIC REGULATION PROTEIN NMR-RELATED | Panther | PTHR14194 |
Predicted dehydrogenase | KOG | KOG1203 |
3,8-divinyl protochlorophyllide a 8-vinyl reductase activity | GO | GO:0051744 |
Activity=3,8-divinyl protochlorophyllide a 8-vinyl reductase; Pathway=chlorophyllide a biosynthesis I | SoyCyc | CHLOROPHYLL-SYN |
Activity=3,8-divinyl protochlorophyllide a 8-vinyl reductase; Pathway=chlorophyllide a biosynthesis I | SoyCyc | CHLOROPHYLL-SYN |
3-beta-hydroxy-delta5-steroid dehydrogenase activity | PFAM | PF01073 |
NAD DEPENDENT EPIMERASE/DEHYDRATASE | Panther | PTHR10366 |
Predicted dehydrogenase | KOG | KOG1203 |
NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein | AT | AT5G18660 |
|
Glyma13g28680 | Domain of unknown function (DUF588) | PFAM | PF04535 |
NITRATE, FROMATE, IRON DEHYDROGENASE | Panther | PTHR11615 |
Domain of unknown function (DUF588) | PFAM | PF04535 |
NITRATE, FROMATE, IRON DEHYDROGENASE | Panther | PTHR11615 |
Uncharacterised protein family (UPF0497) | AT | AT3G06390 |
|
Glyma13g28700 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
RING FINGER AND CHY ZINC FINGER DOMAIN CONTAINING 1 | Panther | PTHR21319 |
Zn-finger protein | KOG | KOG1940 |
Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
RING FINGER AND CHY ZINC FINGER DOMAIN CONTAINING 1 | Panther | PTHR21319 |
Zn-finger protein | KOG | KOG1940 |
CHY-type/CTCHY-type/RING-type Zinc finger protein | AT | AT5G18650 |
|
Glyma13g28710 | Predicted lipase | KOG | KOG4569 |
triglyceride lipase activity | PFAM | PF01764 |
Predicted lipase | KOG | KOG4569 |
alpha/beta-Hydrolases superfamily protein | AT | AT5G18640 |
|
Glyma13g28720 | ATP-DEPENDENT HELICASE SMARCA (SWI/SNF-RELATED MATRIX-ASSOCIATED ACTIN-DEPENDENT REGULATOR OF CHROMATIN A)-RELATED | Panther | PTHR10799 |
Chromatin remodeling complex WSTF-ISWI, small subunit | KOG | KOG0385 |
hydrolase activity, acting on acid anhydrides, in phosphorus-containing anhydrides | GO | GO:0016818 |
ATP-DEPENDENT HELICASE SMARCA (SWI/SNF-RELATED MATRIX-ASSOCIATED ACTIN-DEPENDENT REGULATOR OF CHROMATIN A)-RELATED | Panther | PTHR10799 |
Chromatin remodeling complex WSTF-ISWI, small subunit | KOG | KOG0385 |
Acting on acid anhydrides; involved in cellular and | EC | 3.6.4.- |
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 5 [EC:3.6.4.-] | KO | K11654 |
|
Glyma13g28730 | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
Protein kinase superfamily protein | AT | AT5G18610 |
|
Glyma13g28740 | Glutaredoxin and related proteins | KOG | KOG1752 |
protein disulfide oxidoreductase activity | PFAM | PF00462 |
Glutaredoxin and related proteins | KOG | KOG1752 |
|
Glyma13g28750 | Glutaredoxin and related proteins | KOG | KOG1752 |
protein disulfide oxidoreductase activity | PFAM | PF00462 |
Glutaredoxin and related proteins | KOG | KOG1752 |
|