| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma20g10240 | | Zinc-binding dehydrogenase | PFAM | PF00107 |
| ALCOHOL DEHYDROGENASE RELATED | Panther | PTHR11695 |
| Alcohol dehydrogenase, class III | KOG | KOG0022 |
| E1.1.1.1, adh; alcohol dehydrogenase [EC:1.1.1.1 ] [COG:COG1012 COG1062 COG1064 COG1454 ] [GO:0004022 0004023 0004024 0004025 ] | KO | K00001 |
| S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase | EC | 1.1.1.284 |
| E1.1.1.284; S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase [EC:1.1.1.284 ] [COG:COG1062 ] [GO:0004327 ] | KO | K00121 |
| Alcohol dehydrogenase, class III | KOG | KOG0022 |
| S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase | EC | 1.1.1.284 |
| S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase / alcohol dehydrogenase [EC:1.1.1.284 1.1.1.1] | KO | K00121 |
| Zinc-binding alcohol dehydrogenase family protein | AT | AT5G42250 |
|
| Glyma20g10260 | | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | PFAM | PF00076 |
| Predicted RNA-binding protein (RRM superfamily) | KOG | KOG0153 |
| Predicted RNA-binding protein (RRM superfamily) | KOG | KOG0153 |
| pre-mRNA-splicing factor RBM22/SLT11 | KO | K12872 |
| CCCH-type zinc fingerfamily protein with RNA-binding domain | AT | AT1G07360 |
|
| Glyma20g10271 | | WD domain, G-beta repeat | PFAM | PF00400 |
| Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein | AT | AT5G24710 |
|
| Glyma20g10281 | | cytochrome P450, family 704, subfamily A, polypeptide 2 | AT | AT2G45510 |
|
| Glyma20g10290 | | Phospholipase D Active site motif | PFAM | PF00614 |
| Phospholipase D C terminal | PFAM | PF12357 |
|
| Glyma20g10310 | | Protease inhibitor/seed storage/LTP family | PFAM | PF00234 |
| Protease inhibitor/seed storage/LTP family | PFAM | PF00234 |
| Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin superfamily protein | AT | AT3G43720 |
|
| Glyma20g10360 | | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | PFAM | PF00076 |
| RNA RECOGNITION MOTIF-CONTAINING | Panther | PTHR23189 |
| RNA RECOGNITION MOTIF-CONTAINING | Panther | PTHR23189 |
| RNA recognition motif (RRM)-containing protein | AT | AT4G12640 |
| Spliceosomal protein snRNP-U1A/U2B | KOG | KOG4206 |
|
| Glyma20g10380 | | RNA recognition motif (RRM)-containing protein | AT | AT4G12640 |
|
| Glyma20g10600 | | Basic region leucine zipper | PFAM | PF07716 |
| CAMP-RESPONSE ELEMENT BINDING PROTEIN-RELATED | Panther | PTHR22952:SF6 |
| Basic region leucine zipper | PFAM | PF07716 |
| protein dimerization activity | PFAM | PF00170 |
| CAMP-RESPONSE ELEMENT BINDING PROTEIN-RELATED | Panther | PTHR22952:SF6 |
| ABA-responsive element binding protein 3 | AT | AT3G56850 |
|
| Glyma20g10820 | | Calmodulin and related proteins (EF-Hand superfamily) | KOG | KOG0027 |
| Calmodulin and related proteins (EF-Hand superfamily) | KOG | KOG0027 |
|
| Glyma20g10826 | |
| Glyma20g10833 | | LEUCINE-RICH REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR23155 |
| Apoptotic ATPase | KOG | KOG4658 |
| disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class), putative | AT | AT5G17680 |
|
| Glyma20g10840 | | PROTEASE FAMILY S14 CLPP PROTEASE | Panther | PTHR10381 |
| serine-type endopeptidase activity | PFAM | PF00574 |
| PROTEASE FAMILY S14 CLPP PROTEASE | Panther | PTHR10381 |
|
| Glyma20g10853 | |
| Glyma20g10866 | | VACUOLAR PROTEIN SORTING 26 RELATED | Panther | PTHR12233 |
|
| Glyma20g10880 | |
| Glyma20g10920 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
|
| Glyma20g10941 | |
| Glyma20g10960 | | Cdc2-related protein kinase | KOG | KOG0600 |
| Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich [EC:2.7.11.22] | KO | K08819 |
| Cdc2-related protein kinase | KOG | KOG0600 |
| Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich [EC:2.7.11.22] | KO | K08819 |
|
| Glyma20g10986 | | RAD50-INTERACTING PROTEIN 1 (PROTEIN RINT-1) | Panther | PTHR13520 |
| ER to golgi transport protein/RAD50-interacting protein 1 | KOG | KOG2218 |
|
| Glyma20g11013 | |
| Glyma20g11040 | | Myb-like DNA-binding domain | PFAM | PF00249 |
| Transcription factor, Myb superfamily | KOG | KOG0048 |
| Myb-like DNA-binding domain | PFAM | PF00249 |
| Transcription factor, Myb superfamily | KOG | KOG0048 |
|
| Glyma20g11067 | | C2H2-type zinc finger family protein | AT | AT2G26940 |
|
| Glyma20g11094 | | Cofactor-independent phosphoglycerate mutase | AT | AT3G30841 |
|
| Glyma20g11122 | | Translation machinery associated TMA7 | PFAM | PF09072 |
| Translation machinery associated TMA7 | AT | AT1G15270 |
|
| Glyma20g11150 | | adenosylhomocysteinase activity | PFAM | PF05221 |
| S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase | AT | AT4G13940 |
|
| Glyma20g11177 | | isoprenoid biosynthetic process | PFAM | PF00348 |
| FARNESYL-PYROPHOSPHATE SYNTHETASE | Panther | PTHR11525 |
|
| Glyma20g11204 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like domain | AT | AT1G55200 |
|
| Glyma20g11232 | |