| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma04g08910 | | Retinal pigment epithelial membrane protein | PFAM | PF03055 |
| Beta, beta-carotene 15,15'-dioxygenase and related enzymes | KOG | KOG1285 |
| Retinal pigment epithelial membrane protein | PFAM | PF03055 |
| Beta, beta-carotene 15,15'-dioxygenase and related enzymes | KOG | KOG1285 |
|
| Glyma04g08920 | | Domain of unknown function DUF28 | PFAM | PF01709 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG2972 |
| Domain of unknown function DUF28 | PFAM | PF01709 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG2972 |
|
| Glyma04g08930 | | Protein of unknown function (DUF810) | PFAM | PF05664 |
| Protein of unknown function (DUF810) | PFAM | PF05664 |
| Protein of unknown function (DUF810) | AT | AT2G25800 |
|
| Glyma04g08940 | | Regulator of chromosome condensation (RCC1) | PFAM | PF00415 |
| REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION | Panther | PTHR22870 |
| Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat | PFAM | PF00415 |
| REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION | Panther | PTHR22870 |
| Regulator of chromosome condensation (RCC1) family protein | AT | AT5G11580 |
|
| Glyma04g08950 | | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
| RING FINGER PROTEIN 24-RELATED | Panther | PTHR22766 |
| RING FINGER PROTEIN 24-RELATED | Panther | PTHR22766 |
| SWIM zinc finger family protein / mitogen-activated protein kinase kinase kinase (MAPKKK)-related | AT | AT5G11620 |
|
| Glyma04g08960 | | aminoacyl-tRNA hydrolase activity | PFAM | PF01981 |
| Peptidyl-tRNA hydrolase II (PTH2) family protein | AT | AT4G32900 |
|
| Glyma04g08970 | |
| Glyma04g08980 | |
| Glyma04g08990 | | sequence-specific DNA binding | PFAM | PF00320 |
|
| Glyma04g09000 | | sequence-specific DNA binding | PFAM | PF00046 |
| Transcription factor HEX, contains HOX and HALZ domains | KOG | KOG0483 |
| homeobox-leucine zipper protein | KO | K09338 |
|
| Glyma04g09005 | |
| Glyma04g09010 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Leucine rich repeat N-terminal domain | PFAM | PF08263 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Leucine-rich receptor-like protein kinase family protein | AT | AT2G25790 |
|
| Glyma04g09020 | | Protein of unknown function (DUF1677) | PFAM | PF07911 |
| Protein of unknown function (DUF1677) | PFAM | PF07911 |
| Protein of unknown function (DUF1677) | AT | AT2G25780 |
|
| Glyma04g09030 | | Protein of unknown function (DUF1677) | PFAM | PF07911 |
| Protein of unknown function (DUF1677) | PFAM | PF07911 |
| Protein of unknown function (DUF1677) | AT | AT5G25840 |
|
| Glyma04g09040 | | alpha/beta hydrolase fold | PFAM | PF00561 |
| Lysophospholipase | KOG | KOG1455 |
| Putative lysophospholipase | PFAM | PF12146 |
| Lysophospholipase | KOG | KOG1455 |
| alpha/beta-Hydrolases superfamily protein | AT | AT5G11650 |
|
| Glyma04g09060 | |
| Glyma04g09070 | | Casein kinase (serine/threonine/tyrosine protein kinase) | KOG | KOG1164 |
| Casein kinase (serine/threonine/tyrosine protein kinase) | KOG | KOG1164 |
|
| Glyma04g09080 | | Casein kinase (serine/threonine/tyrosine protein kinase) | KOG | KOG1164 |
| Casein kinase (serine/threonine/tyrosine protein kinase) | KOG | KOG1164 |
|
| Glyma04g09090 | |
| Glyma04g09100 | | 'chromo' (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | PFAM | PF00385 |
|
| Glyma04g09110 | | Malic enzyme, NAD binding domain | PFAM | PF03949 |
| NADP+-dependent malic enzyme | KOG | KOG1257 |
| Malate dehydrogenase (oxaloacetate decarboxylating) (NADP+). | EC | 1.1.1.40 |
| E1.1.1.40, maeB; malate dehydrogenase (oxaloacetate-decarboxylating)(NADP+) [EC:1.1.1.40 ] [COG:COG0280 COG0281 ] [GO:0004473 ] | KO | K00029 |
| Activity=malate dehydrogenase (oxaloacetate-decarboxylating) (NADP+); Pathway=gluconeogenesis I | SoyCyc | GLUCONEO-PWY |
| pentose-phosphate shunt, oxidative branch | GO | GO:0009051 |
| malate dehydrogenase (oxaloacetate-decarboxylating) (NADP+) activity | GO | GO:0004473 |
| oxidoreductase activity, acting on NADH or NADPH, NAD or NADP as acceptor | GO | GO:0016652 |
| Activity=malate dehydrogenase oxaloacetate-decarboxylating NADP+; Pathway=Gluconeogenesis | SoyCyc | GLUCONEO-PWY |
| Activity=malate dehydrogenase oxaloacetate-decarboxylating NADP+; Pathway=C4 photosynthetic carbon assimilation cycle | SoyCyc | PWY-241 |
| oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | PFAM | PF00390 |
| NADP+-dependent malic enzyme | KOG | KOG1257 |
| malate dehydrogenase (oxaloacetate-decarboxylating) (NADP+) | EC | 1.1.1.40 |
| malate dehydrogenase (oxaloacetate-decarboxylating)(NADP+) [EC:1.1.1.40] | KO | K00029 |
|
| Glyma04g09120 | | ATP-dependent protease La (LON) domain | PFAM | PF02190 |
| Predicted ATP-dependent protease PIL, contains LON domain | KOG | KOG1400 |
| ATP-dependent peptidase activity | PFAM | PF02190 |
| ATP-DEPENDENT PROTEASE (CEREBLON) | Panther | PTHR14255 |
| Predicted ATP-dependent protease PIL, contains LON domain | KOG | KOG1400 |
| ATP-dependent protease La (LON) domain protein | AT | AT2G25740 |
|
| Glyma04g09130 | | tRNA synthetases class I (W and Y) | PFAM | PF00579 |
| Mitochondrial tryptophanyl-tRNA synthetase | KOG | KOG2713 |
| aminoacyl-tRNA ligase activity | PFAM | PF00579 |
| tryptophan-tRNA ligase activity | Panther | PTHR10055 |
| Mitochondrial tryptophanyl-tRNA synthetase | KOG | KOG2713 |
| tryptophanyl-tRNA synthetase [EC:6.1.1.2] | KO | K01867 |
| Nucleotidylyl transferase superfamily protein | AT | AT2G25840 |
|
| Glyma04g09150 | | Transmembrane amino acid transporter protein | PFAM | PF01490 |
| Amino acid transporters | KOG | KOG1303 |
| Transmembrane amino acid transporter protein | PFAM | PF01490 |
| Amino acid transporters | KOG | KOG1303 |
|
| Glyma04g09160 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| E2.7.1.-; [EC:2.7.1.- ] [COG:COG0515 COG1493 ] | KO | K00924 |
| Leucine rich repeat N-terminal domain | PFAM | PF08263 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Phosphotransferases with an alcohol group as acceptor. | EC | 2.7.1.- |
| phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase [EC:2.7.1.154] | KO | K00924 |
| Protein kinase family protein with leucine-rich repeat domain | AT | AT5G25930 |
|
| Glyma04g09170 | | Poly(A) polymerase predicted RNA binding domain | PFAM | PF04926 |
| Poly(A) polymerase and related nucleotidyltransferases | KOG | KOG2245 |
| polynucleotide adenylyltransferase activity | PFAM | PF04928 |
| nucleotidyltransferase activity | PFAM | PF01909 |
| polynucleotide adenylyltransferase activity | PFAM | PF04926 |
| Poly(A) polymerase and related nucleotidyltransferases | KOG | KOG2245 |
| polynucleotide adenylyltransferase | EC | 2.7.7.19 |
| poly(A) polymerase [EC:2.7.7.19] | KO | K14376 |
|
| Glyma04g09180 | | Pyrophosphate-dependent phosphofructo-1-kinase | KOG | KOG2440 |
| E2.7.1.11, pfk; 6-phosphofructokinase [EC:2.7.1.11 ] [COG:COG0205 COG1105 ] [GO:0003872 ] | KO | K00850 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=sucrose degradation VI (anaerobic) | SoyCyc | PWY-3801 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=superpathway of glycolysis and Entner-Doudoroff | SoyCyc | GLYCOLYSIS-E-D |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=superpathway of cytosolic glycolysis (plants), pyruvate dehydrogenase and TCA cycle | SoyCyc | PWY-5464 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=glycolysis I | SoyCyc | GLYCOLYSIS |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=glycolysis IV (plant cytosol) | SoyCyc | PWY-1042 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=glycolysis II (from fructose-6P) | SoyCyc | PWY-5484 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=superpathway of glycolysis and Entner-Doudoroff | SoyCyc | GLYCOLYSIS-E-D |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=superpathway of cytosolic glycolysis plants, pyruvate dehydrogenase and TCA cycle | SoyCyc | PWY-5464 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=sucrose degradation to ethanol and lactate anaerobic | SoyCyc | PWY-3801 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=Glycolysis IV plant cytosol | SoyCyc | PWY-1042 |
| Activity=6-phosphofructokinase; Pathway=Glycolysis I | SoyCyc | GLYCOLYSIS |
| 6-phosphofructokinase activity | PFAM | PF00365 |
| Pyrophosphate-dependent phosphofructo-1-kinase | KOG | KOG2440 |
| 6-phosphofructokinase [EC:2.7.1.11] | KO | K00850 |
|
| Glyma04g09200 | | plastid transcriptionally active 6 | AT | AT1G21600 |
|
| Glyma04g09210 | | SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE | Panther | PTHR22985 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG0580 |
| histone kinase activity (H3-S10 specific) | GO | GO:0035175 |
| protein serine/threonine kinase activity | GO | GO:0004674 |
| SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE | Panther | PTHR22985 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG0580 |
| non-specific serine/threonine protein kinase | EC | 2.7.11.1 |
| aurora kinase, other [EC:2.7.11.1] | KO | K08850 |
|
| Glyma04g09220 | | Tetratricopeptide repeat | PFAM | PF07719 |
| CALCINEURIN-BINDING PROTEIN CABIN 1-RELATED | Panther | PTHR15502 |
| Tetratricopeptide repeat (TPR)-like superfamily protein | AT | AT4G32820 |
|
| Glyma04g09230 | |
| Glyma04g09240 | | Putative serine esterase (DUF676) | PFAM | PF05057 |
| Predicted alpha/beta hydrolase | KOG | KOG4372 |
| Putative serine esterase (DUF676) | PFAM | PF05057 |
| Predicted alpha/beta hydrolase | KOG | KOG4372 |
| alpha/beta-Hydrolases superfamily protein | AT | AT1G10040 |
|
| Glyma04g09251 | |
| Glyma04g09260 | | Predicted membrane protein | KOG | KOG3455 |
| Predicted membrane protein | KOG | KOG3455 |
|
| Glyma04g09270 | | Protein of unknown function (DUF1005) | PFAM | PF06219 |
| Protein of unknown function (DUF1005) | PFAM | PF06219 |
| Protein of unknown function (DUF1005) | AT | AT1G10020 |
|
| Glyma04g09280 | | POLYMYOSITIS/SCLERODERMA AUTOANTIGEN-RELATED | Panther | PTHR12124 |
| nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process | PFAM | PF01612 |
| POLYMYOSITIS/SCLERODERMA AUTOANTIGEN-RELATED | Panther | PTHR12124 |
| 3\'-5\' exonuclease domain-containing protein / K homology domain-containing protein / KH domain-containing protein | AT | AT2G25910 |
|
| Glyma04g09290 | | Inositol 1, 3, 4-trisphosphate 5/6-kinase | PFAM | PF05770 |
| inositol tetrakisphosphate 1-kinase activity | GO | GO:0047325 |
| inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase activity | GO | GO:0035300 |
| inositol trisphosphate metabolic process | PFAM | PF05770 |
| inositol-tetrakisphosphate 1-kinase | EC | 2.7.1.134 |
| inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase | EC | 2.7.1.159 |
| inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase / inositol-tetrakisphosphate 1-kinase [EC:2.7.1.159 2.7.1.134] | KO | K00913 |
| Inositol 1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase family protein | AT | AT4G08170 |
|
| Glyma04g09300 | | PolyC-binding proteins alphaCP-1 and related KH domain proteins | KOG | KOG2190 |
| PolyC-binding proteins alphaCP-1 and related KH domain proteins | KOG | KOG2190 |
| RNA-binding KH domain-containing protein | AT | AT5G53060 |
|
| Glyma04g09310 | | Transmembrane amino acid transporter protein | PFAM | PF01490 |
| Amino acid transporters | KOG | KOG1303 |
| Transmembrane amino acid transporter protein | PFAM | PF01490 |
| Amino acid transporters | KOG | KOG1303 |
|
| Glyma04g09325 | | Protein of unknown function (DUF3657) | PFAM | PF12394 |
| Putative serine esterase (DUF676) | PFAM | PF05057 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG2205 |
| Putative serine esterase family protein | AT | AT1G58350 |
|
| Glyma04g09340 | | FGGY family of carbohydrate kinases, N-terminal domain | PFAM | PF00370 |
| Sugar (pentulose and hexulose) kinases | KOG | KOG2531 |
| E2.7.1.17; xylulokinase [EC:2.7.1.17 ] [COG:COG1070 ] [GO:0004856 ] | KO | K00854 |
| Activity=D-xylulokinase; Pathway=xylose degradation I | SoyCyc | XYLCAT-PWY |
| phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor | PFAM | PF00370 |
| phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor | PFAM | PF02782 |
| phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor | Panther | PTHR10196 |
| Sugar (pentulose and hexulose) kinases | KOG | KOG2531 |
| xylulokinase [EC:2.7.1.17] | KO | K00854 |
|
| Glyma04g09350 | | Tubulin/FtsZ family, C-terminal domain | PFAM | PF03953 |
| structural constituent of cytoskeleton | GO | GO:0005200 |
|
| Glyma04g09361 | |
| Glyma04g09370 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Leucine-rich repeat transmembrane protein kinase family protein | AT | AT5G49660 |
|
| Glyma04g09380 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Leucine rich repeat N-terminal domain | PFAM | PF08263 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Leucine-rich receptor-like protein kinase family protein | AT | AT1G09970 |
|
| Glyma04g09400 | |
| Glyma04g09410 | | Uncharacterized membrane protein, predicted efflux pump | KOG | KOG1347 |
| Uncharacterized membrane protein, predicted efflux pump | KOG | KOG1347 |
|
| Glyma04g09431 | |
| Glyma04g09450 | | Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein | AT | AT5G14530 |
|
| Glyma04g09460 | | Major Facilitator Superfamily | PFAM | PF07690 |
| Sucrose transporter and related proteins | KOG | KOG0637 |
| Sucrose transporter and related proteins | KOG | KOG0637 |
| transmembrane transporter activity | PFAM | PF00083 |
|
| Glyma04g09470 | | Glycosyltransferase family 43 | PFAM | PF03360 |
| BETA-1,3-GLUCURONYLTRANSFERASE | Panther | PTHR10896 |
| galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase activity | PFAM | PF03360 |
| galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase activity | Panther | PTHR10896 |
| Nucleotide-diphospho-sugar transferases superfamily protein | AT | AT1G27600 |
|
| Glyma04g09485 | | Domain of unknown function (DUF3453) | PFAM | PF11935 |
| Symplekin tight junction protein C terminal | PFAM | PF12295 |
| mRNA cleavage and polyadenylation factor II complex, subunit PTA1 | KOG | KOG1895 |
|
| Glyma04g09500 | | Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1 | PFAM | PF08694 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG3357 |
| Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1 | PFAM | PF08694 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG3357 |
| ufm1-conjugating enzyme 1 | KO | K12165 |
|
| Glyma04g09510 | | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | PFAM | PF01293 |
| Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP). | EC | 4.1.1.49 |
| E4.1.1.49, pckA; phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) [EC:4.1.1.49 ] [COG:COG1866 ] [GO:0004612 ] | KO | K01610 |
| Activity=phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP); Pathway=gluconeogenesis I | SoyCyc | GLUCONEO-PWY |
| Activity=phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP); Pathway=superpathway of glyoxylate cycle and fatty acid degradation | SoyCyc | PWY-561 |
| defense response to fungus, incompatible interaction | GO | GO:0009817 |
| cellular response to phosphate starvation | GO | GO:0016036 |
| phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) activity | GO | GO:0004612 |
| Activity=phosphoenolpyruvate carboxykinase ATP; Pathway=Gluconeogenesis | SoyCyc | GLUCONEO-PWY |
| Activity=phosphoenolpyruvate carboxykinase ATP; Pathway=superpathway of glyoxylate cycle | SoyCyc | PWY-561 |
| phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) activity | PFAM | PF01293 |
| phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) | EC | 4.1.1.49 |
| phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) [EC:4.1.1.49] | KO | K01610 |
| phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 | AT | AT4G37870 |
|
| Glyma04g09520 | | Glutamyl-tRNAGlu reductase, dimerisation domain | PFAM | PF00745 |
| HEMA; glutamyl-tRNA reductase [EC:1.2.1.- ] [COG:COG0373 ] [GO:0008883 ] | KO | K02492 |
| Activity=glutamyl-tRNA reductase; Pathway=heme biosynthesis I | SoyCyc | PWY-5918 |
| Activity=glutamyl-tRNA reductase; Pathway=tetrapyrrole biosynthesis I | SoyCyc | PWY-5188 |
| Activity=Glutamyl-tRNA reductase; Pathway=tetrapyrrole biosynthesis I | SoyCyc | PWY-5188 |
| glutamyl-tRNA reductase activity | PFAM | PF05201 |
| shikimate 5-dehydrogenase activity | PFAM | PF01488 |
| Ornithine cyclodeaminase/mu-crystallin family | PFAM | PF02423 |
| NADP oxidoreductase coenzyme F420-dependent | PFAM | PF03807 |
| glutamyl-tRNA reductase activity | PFAM | PF00745 |
| glutamyl-tRNA reductase [EC:1.2.1.70] | KO | K02492 |
| Glutamyl-tRNA reductase family protein | AT | AT1G58290 |
|
| Glyma04g09550 | | indoleacetic acid-induced protein 8 | AT | AT2G22670 |
|
| Glyma04g09570 | | hydroxyproline-rich glycoprotein family protein | AT | AT5G65660 |
|
| Glyma04g09580 | | Helix-loop-helix DNA-binding domain | PFAM | PF00010 |
| transcription regulator activity | PFAM | PF00010 |
|
| Glyma04g09590 | | Phosphoglycerate mutase family | PFAM | PF00300 |
| Predicted phosphoglycerate mutase | KOG | KOG4754 |
| Phosphoglycerate mutase family | PFAM | PF00300 |
| Predicted phosphoglycerate mutase | KOG | KOG4754 |
| Phosphoglycerate mutase family protein | AT | AT5G64460 |
|
| Glyma04g09600 | | Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG4703 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG4703 |
| oxidoreductase, zinc-binding dehydrogenase family protein | AT | AT3G28670 |
|
| Glyma04g09610 | | CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE-RELATED | Panther | PTHR22982 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG0583 |
| protein serine/threonine kinase activity | GO | GO:0004674 |
| CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE-RELATED | Panther | PTHR22982 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG0583 |
|
| Glyma04g09620 | |
| Glyma04g09630 | | OPT oligopeptide transporter protein | PFAM | PF03169 |
| Sexual differentiation process protein ISP4 | KOG | KOG2262 |
|
| Glyma04g09635 | |
| Glyma04g09640 | | PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
| PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
| Pentatricopeptide repeat (PPR-like) superfamily protein | AT | AT1G09900 |
|
| Glyma04g09651 | | TRAF-TYPE ZINC FINGER PROTEIN-RELATED | Panther | PTHR16295 |
|
| Glyma04g09660 | | Rhamnogalacturonate lyase family | PFAM | PF06045 |
| Rhamnogalacturonate lyase family | PFAM | PF06045 |
| Rhamnogalacturonate lyase family protein | AT | AT1G09910 |
|
| Glyma04g09670 | | Rhamnogalacturonate lyase family | PFAM | PF06045 |
| Rhamnogalacturonate lyase family | PFAM | PF06045 |
| Rhamnogalacturonate lyase family protein | AT | AT1G09890 |
|
| Glyma04g09680 | | Rhamnogalacturonate lyase family | PFAM | PF06045 |
| Rhamnogalacturonate lyase family | PFAM | PF06045 |
| Rhamnogalacturonate lyase family protein | AT | AT1G09890 |
|
| Glyma04g09690 | | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
| RING FINGER AND PROTEASE ASSOCIATED DOMAIN-CONTAINING | Panther | PTHR22765 |
| Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | PFAM | PF00097 |
| RING FINGER AND PROTEASE ASSOCIATED DOMAIN-CONTAINING | Panther | PTHR22765 |
|
| Glyma04g09700 | | Tudor/PWWP/MBT superfamily protein | AT | AT3G05430 |
|
| Glyma04g09710 | | Domain of unknown function (DUF296) | PFAM | PF03479 |
| Domain of unknown function (DUF296) | PFAM | PF03479 |
| Predicted AT-hook DNA-binding family protein | AT | AT5G49700 |
|
| Glyma04g09730 | | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase | PFAM | PF00443 |
| UBIQUITIN SPECIFIC PROTEASE FAMILY C19-RELATED | Panther | PTHR10420 |
| Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase | KOG | KOG1865 |
| ubiquitin thiolesterase activity | PFAM | PF00443 |
| UBIQUITIN SPECIFIC PROTEASE FAMILY C19-RELATED | Panther | PTHR10420 |
| Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase | KOG | KOG1865 |
|
| Glyma04g09740 | | Aspartyl protease | KOG | KOG1339 |
| aspartic-type endopeptidase activity | PFAM | PF00026 |
| aspartic-type endopeptidase activity | Panther | PTHR13683 |
| Aspartyl protease | KOG | KOG1339 |
| Eukaryotic aspartyl protease family protein | AT | AT1G09750 |
|
| Glyma04g09750 | |
| Glyma04g09761 | | conserved peptide upstream open reading frame 45 | AT | AT1G58122 |
|
| Glyma04g09770 | | Mitochondrial carrier protein | PFAM | PF00153 |
| MITOCHONDRIAL CARRIER PROTEIN RELATED | Panther | PTHR11896 |
| Mitochondrial oxoglutarate/malate carrier proteins | KOG | KOG0759 |
| Mitochondrial carrier protein | PFAM | PF00153 |
| MITOCHONDRIAL CARRIER PROTEIN RELATED | Panther | PTHR11896 |
| Mitochondrial oxoglutarate/malate carrier proteins | KOG | KOG0759 |
|
| Glyma04g09780 | | Rho-GTPase activating protein | KOG | KOG4271 |
| RHO/RAC/CDC GTPASE-ACTIVATING PROTEIN | Panther | PTHR23176 |
| Rho-GTPase activating protein | KOG | KOG4271 |
| Rho GTPase activation protein (RhoGAP) with PH domain | AT | AT4G24580 |
|