| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma05g06130 | | OLIGOPEPTIDE TRANSPORTER-RELATED | Panther | PTHR11654 |
| H+/oligopeptide symporter | KOG | KOG1237 |
| Major Facilitator Superfamily | PFAM | PF07690 |
| OLIGOPEPTIDE TRANSPORTER-RELATED | Panther | PTHR11654 |
| H+/oligopeptide symporter | KOG | KOG1237 |
|
| Glyma05g06140 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| brassinosteroid mediated signaling pathway | GO | GO:0009742 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| non-specific serine/threonine protein kinase | EC | 2.7.11.1 |
| BR-signaling kinase [EC:2.7.11.1] | KO | K14500 |
|
| Glyma05g06181 | | structural constituent of ribosome | Panther | PTHR11143 |
| 60S ribosomal protein L26 | KOG | KOG3401 |
| Translation protein SH3-like family protein | AT | AT3G49910 |
|
| Glyma05g06220 | | WD domain, G-beta repeat | PFAM | PF00400 |
| WD40 repeat-containing protein | KOG | KOG0266 |
| WD domain, G-beta repeat | PFAM | PF00400 |
| WD40 repeat-containing protein | KOG | KOG0266 |
|
| Glyma05g06231 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| lectin protein kinase family protein | AT | AT1G34300 |
|
| Glyma05g06242 | |
| Glyma05g06253 | |
| Glyma05g06264 | | F-box and associated interaction domains-containing protein | AT | AT3G49450 |
|
| Glyma05g06276 | | F-box and associated interaction domains-containing protein | AT | AT3G23880 |
|
| Glyma05g06288 | |
| Glyma05g06300 | |
| Glyma05g06306 | | F-box and associated interaction domains-containing protein | AT | AT4G12560 |
|
| Glyma05g06312 | |
| Glyma05g06318 | | RNA-binding (RRM/RBD/RNP motifs) family protein | AT | AT3G46020 |
|
| Glyma05g06324 | | Uncharacterized protein family (UPF0016) | AT | AT1G68650 |
|
| Glyma05g06330 | | Transcription factor TFIIB repeat | PFAM | PF00382 |
| TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR IIB-RELATED | Panther | PTHR11618 |
| Transcription initiation factor TFIIB | KOG | KOG1597 |
| translation initiation factor activity | PFAM | PF00382 |
| transcription initiation, DNA-dependent | Panther | PTHR11618 |
| Transcription initiation factor TFIIB | KOG | KOG1597 |
|
| Glyma05g06351 | |
| Glyma05g06371 | | Targeting protein for Xklp2 (TPX2) | PFAM | PF06886 |
| TPX2 (targeting protein for Xklp2) protein family | AT | AT3G01710 |
|
| Glyma05g06390 | |
| Glyma05g06400 | | PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
| PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
| Pentatricopeptide repeat (PPR) superfamily protein | AT | AT1G79490 |
|
| Glyma05g06410 | | Myb-like DNA-binding domain | PFAM | PF00249 |
| Transcription factor, Myb superfamily | KOG | KOG0048 |
| Myb-like DNA-binding domain | PFAM | PF00249 |
| Transcription factor, Myb superfamily | KOG | KOG0048 |
|
| Glyma05g06420 | | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, C-terminal domain | PFAM | PF02800 |
| GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE | Panther | PTHR10836 |
| Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | KOG | KOG0657 |
| Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (phosphorylating). | EC | 1.2.1.12 |
| E1.2.1.12, GAPD, gapA; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [EC:1.2.1.12 ] [COG:COG0057 ] [GO:0004365 ] | KO | K00134 |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=sucrose biosynthesis | SoyCyc | SUCSYN-PWY |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=gluconeogenesis I | SoyCyc | GLUCONEO-PWY |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=sucrose degradation VI (anaerobic) | SoyCyc | PWY-3801 |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=superpathway of glycolysis and Entner-Doudoroff | SoyCyc | GLYCOLYSIS-E-D |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=superpathway of cytosolic glycolysis (plants), pyruvate dehydrogenase and TCA cycle | SoyCyc | PWY-5464 |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=glycolysis I | SoyCyc | GLYCOLYSIS |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=glycolysis IV (plant cytosol) | SoyCyc | PWY-1042 |
| Activity=glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=glycolysis II (from fructose-6P) | SoyCyc | PWY-5484 |
| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NAD+) (phosphorylating) activity | GO | GO:0004365 |
| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase activity | GO | GO:0008943 |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=superpathway of glycolysis and Entner-Doudoroff | SoyCyc | GLYCOLYSIS-E-D |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=superpathway of cytosolic glycolysis plants, pyruvate dehydrogenase and TCA cycle | SoyCyc | PWY-5464 |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=Gluconeogenesis | SoyCyc | GLUCONEO-PWY |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=sucrose degradation to ethanol and lactate anaerobic | SoyCyc | PWY-3801 |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=Glycolysis IV plant cytosol | SoyCyc | PWY-1042 |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=Glycolysis III | SoyCyc | ANAGLYCOLYSIS-PWY |
| Activity=Glyceraldehyde_3-phosphate_dehydrogenase; Pathway=Glycolysis I | SoyCyc | GLYCOLYSIS |
| Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, NAD binding domain | PFAM | PF00044 |
| oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor | PFAM | PF02800 |
| oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor | Panther | PTHR10836 |
| Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | KOG | KOG0657 |
| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (phosphorylating) | EC | 1.2.1.12 |
| glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [EC:1.2.1.12] | KO | K00134 |
| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase C2 | AT | AT1G13440 |
|
| Glyma05g06430 | | alpha/beta hydrolase fold | PFAM | PF07859 |
| MEMBER OF 'GDXG' FAMILY OF LIPOLYTIC ENZYMES | Panther | PTHR23024 |
| Arylacetamide deacetylase | KOG | KOG1515 |
| MEMBER OF 'GDXG' FAMILY OF LIPOLYTIC ENZYMES | Panther | PTHR23024 |
| Arylacetamide deacetylase | KOG | KOG1515 |
| alpha/beta-Hydrolases superfamily protein | AT | AT3G27320 |
|
| Glyma05g06450 | | Protein phosphatase 2A regulatory B subunit (B56 family) | PFAM | PF01603 |
| PROTEIN PHOSPHATASE 2A, REGULATORY SUBUNIT | Panther | PTHR10257 |
| Serine/threonine protein phosphatase 2A, regulatory subunit | KOG | KOG2085 |
| protein phosphatase type 2A complex | PFAM | PF01603 |
| protein phosphatase type 2A complex | Panther | PTHR10257 |
| Serine/threonine protein phosphatase 2A, regulatory subunit | KOG | KOG2085 |
| protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B' | KO | K11584 |
| Protein phosphatase 2A regulatory B subunit family protein | AT | AT4G15415 |
|
| Glyma05g06465 | | hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds | PFAM | PF00232 |
| hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds | Panther | PTHR10353 |
| Glycosyl hydrolase superfamily protein | AT | AT3G06510 |
|
| Glyma05g06480 | |
| Glyma05g06530 | | PRE-MRNA SPLICING FACTOR PRP8 | Panther | PTHR11140 |
| PRE-MRNA SPLICING FACTOR PRP8 | Panther | PTHR11140 |
| Pre-mRNA-processing-splicing factor | AT | AT4G38780 |
|
| Glyma05g06535 | | hydrolase activity, acting on ester bonds | PFAM | PF04827 |
|
| Glyma05g06540 | | F-BOX/LEUCINE RICH REPEAT PROTEIN | Panther | PTHR23125 |
| F-BOX/LEUCINE RICH REPEAT PROTEIN | Panther | PTHR23125 |
|
| Glyma05g06560 | | Mitochondrial ribosomal protein L37 | PFAM | PF08561 |
| Mitochondrial/chloroplast ribosomal protein L54/L37 | KOG | KOG3435 |
| Mitochondrial ribosomal protein L37 | PFAM | PF08561 |
| Mitochondrial/chloroplast ribosomal protein L54/L37 | KOG | KOG3435 |
| Mitochondrial ribosomal protein L37 | AT | AT5G14290 |
|
| Glyma05g06570 | | 26S proteasome regulatory complex, subunit PSMD10 | KOG | KOG4412 |
| 26S proteasome regulatory complex, subunit PSMD10 | KOG | KOG4412 |
|
| Glyma05g06580 | | TRAM, LAG1 and CLN8 (TLC) lipid-sensing domain containing protein | AT | AT3G27270 |
|
| Glyma05g06680 | | hydrolase activity, acting on ester bonds | PFAM | PF04827 |
|
| Glyma05g06780 | | ISOCITRATE LYASE/MALATE SYNTHASE | Panther | PTHR21631 |
| ISOCITRATE LYASE/MALATE SYNTHASE | Panther | PTHR21631 |
|
| Glyma05g06795 | | Plant protein of unknown function (DUF869) | PFAM | PF05911 |
| Plant protein of unknown function (DUF869) | AT | AT2G23360 |
|
| Glyma05g06810 | |
| Glyma05g06820 | |
| Glyma05g06920 | |
| Glyma05g07020 | | Ubiquinol--cytochrome c reductase. | EC | 1.10.2.2 |
| CYT1; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome c1 subunit [EC:1.10.2.2 ] [COG:COG2857 ] [GO:0008121 ] | KO | K00413 |
| mitochondrial respiratory chain complex III | GO | GO:0005750 |
| electron transporter, transferring electrons within CoQH2-cytochrome c reductase complex activity | GO | GO:0045153 |
| electron carrier activity | PFAM | PF02167 |
| Ubiquinol--cytochrome c reductase. | EC | 1.10.2.2 |
| ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome c1 subunit [EC:1.10.2.2] | KO | K00413 |
|
| Glyma05g07050 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Mitogen-activated protein kinase (MAPK) kinase MKK3/MKK6 | KOG | KOG0984 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Protein kinase superfamily protein | AT | AT5G24080 |
|
| Glyma05g07066 | | Protein of unknown function (DUF 659) | PFAM | PF04937 |
| hAT dimerisation domain-containing protein | AT | AT3G17450 |
|
| Glyma05g07083 | | protein dimerization activity | PFAM | PF05699 |
| General transcription factor 2-related zinc finger protein | AT | AT3G29765 |
|
| Glyma05g07100 | | Rubisco LSMT substrate-binding | PFAM | PF09273 |
| UNCHARACTERIZED PUTATIVE METHYLTRANSFERASE | Panther | PTHR13271 |
| N-methyltransferase | KOG | KOG1337 |
| Rubisco LSMT substrate-binding | PFAM | PF09273 |
| UNCHARACTERIZED PUTATIVE METHYLTRANSFERASE | Panther | PTHR13271 |
| N-methyltransferase | KOG | KOG1337 |
| Rubisco methyltransferase family protein | AT | AT5G14260 |
|
| Glyma05g07193 | | hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds | PFAM | PF00704 |
|