| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma01g41527 | | sequence-specific DNA binding transcription factor activity | PFAM | PF00847 |
| ethylene responsive element binding factor 5 | AT | AT5G47230 |
|
| Glyma01g41534 | |
| Glyma01g41542 | |
| Glyma01g41550 | | PPPDE putative peptidase domain | PFAM | PF05903 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG0324 |
| PPPDE putative peptidase domain | PFAM | PF05903 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG0324 |
| PPPDE putative thiol peptidase family protein | AT | AT5G47310 |
|
| Glyma01g41560 | |
| Glyma01g41571 | | palmitoyl-(protein) hydrolase activity | PFAM | PF02089 |
| PALMITOYL-PROTEIN THIOESTERASE/DOLICHYLDIPHOSPHATASE 1 | Panther | PTHR11247 |
| Palmitoyl protein thioesterase | KOG | KOG2541 |
| palmitoyl-protein thioesterase [EC:3.1.2.22] | KO | K01074 |
| alpha/beta-Hydrolases superfamily protein | AT | AT3G60340 |
|
| Glyma01g41581 | | sequence-specific DNA binding | PFAM | PF00046 |
| Transcription factor HEX, contains HOX and HALZ domains | KOG | KOG0483 |
| Homeobox-leucine zipper protein 4 (HB-4) / HD-ZIP protein | AT | AT5G47370 |
|
| Glyma01g41590 | |
| Glyma01g41600 | | ELECTRON TRANSPORT OXIDOREDUCTASE | Panther | PTHR10909 |
| Acyl-CoA oxidase | KOG | KOG0136 |
| E1.3.3.6; acyl-CoA oxidase [EC:1.3.3.6 ] [GO:0003997 0016401 0016402 ] | KO | K00232 |
| long-chain fatty acid metabolic process | GO | GO:0001676 |
| Activity=acyl-CoA oxidase; Pathway=jasmonic acid biosynthesis | SoyCyc | PWY-735 |
| Activity=acyl-CoA oxidase; Pathway=fatty acid β-oxidation II (core pathway) | SoyCyc | PWY-5136 |
| Activity=acyl-CoA oxidase; Pathway=superpathway of glyoxylate cycle and fatty acid degradation | SoyCyc | PWY-561 |
| Activity=acyl-CoA oxidase; Pathway=fatty acid beta-oxidation II core pathway | SoyCyc | PWY-5136 |
| acyl-CoA dehydrogenase activity | PFAM | PF02770 |
| acyl-CoA oxidase activity | PFAM | PF01756 |
| ELECTRON TRANSPORT OXIDOREDUCTASE | Panther | PTHR10909 |
| Acyl-CoA oxidase | KOG | KOG0136 |
| acyl-CoA oxidase [EC:1.3.3.6] | KO | K00232 |
|
| Glyma01g41610 | | Myb-like DNA-binding domain | PFAM | PF00249 |
| Myb-like DNA-binding domain | PFAM | PF00249 |
|
| Glyma01g41620 | | 60s ribosomal protein L15 | KOG | KOG1678 |
| RP-L15e, RPL15; large subunit ribosomal protein L15e [GO:0005842 ] | KO | K02877 |
| 60s ribosomal protein L15 | KOG | KOG1678 |
| large subunit ribosomal protein L15e | KO | K02877 |
| Ribosomal protein L23/L15e family protein | AT | AT4G16720 |
|
| Glyma01g41630 | | Phosphatidylserine decarboxylase | PFAM | PF02666 |
| PHOSPHATIDYLSERINE DECARBOXYLASE | Panther | PTHR10067 |
| Phosphatidylserine decarboxylase | KOG | KOG2420 |
| Phosphatidylserine decarboxylase. | EC | 4.1.1.65 |
| E4.1.1.65, psd; phosphatidylserine decarboxylase [EC:4.1.1.65 ] [COG:COG0688 ] [GO:0004609 ] | KO | K01613 |
| phosphatidylserine decarboxylase activity | PFAM | PF02666 |
| phosphatidylserine decarboxylase activity | Panther | PTHR10067 |
| Phosphatidylserine decarboxylase | KOG | KOG2420 |
| phosphatidylserine decarboxylase | EC | 4.1.1.65 |
| phosphatidylserine decarboxylase [EC:4.1.1.65] | KO | K01613 |
| phosphatidylserine decarboxylase 1 | AT | AT4G16700 |
|
| Glyma01g41640 | | Plant pleckstrin homology-like region | PFAM | PF08458 |
| Plant protein of unknown function (DUF828) | PFAM | PF05703 |
| Plant pleckstrin homology-like region | PFAM | PF08458 |
| Plant protein of unknown function (DUF828) with plant pleckstrin homology-like region | AT | AT4G17350 |
|
| Glyma01g41650 | | PHOSPHORIBOSYLAMINE-GLYCINE LIGASE | Panther | PTHR10520 |
| 5'-phosphoribosylglycinamide formyltransferase | KOG | KOG3076 |
| PHOSPHORIBOSYLAMINE-GLYCINE LIGASE | Panther | PTHR10520 |
| 5'-phosphoribosylglycinamide formyltransferase | KOG | KOG3076 |
|
| Glyma01g41660 | | Anticodon-binding domain | PFAM | PF08264 |
| ISOLEUCYL, LEUCYL, TYROSYL, VALYL AND METHIONYL-TRNA SYNTHETASES | Panther | PTHR11946 |
| Leucyl-tRNA synthetase | KOG | KOG0437 |
| aminoacyl-tRNA ligase activity | PFAM | PF00133 |
| aminoacyl-tRNA ligase activity | PFAM | PF09334 |
| cysteine-tRNA ligase activity | PFAM | PF01406 |
| aminoacyl-tRNA ligase activity | PFAM | PF08264 |
| ISOLEUCYL, LEUCYL, TYROSYL, VALYL AND METHIONYL-TRNA SYNTHETASES | Panther | PTHR11946 |
| Leucyl-tRNA synthetase | KOG | KOG0437 |
| leucyl-tRNA synthetase [EC:6.1.1.4] | KO | K01869 |
| ATP binding;leucine-tRNA ligases;aminoacyl-tRNA ligases;nucleotide binding;ATP binding;aminoacyl-tRNA ligases | AT | AT1G09620 |
|
| Glyma01g41670 | | Aquaporin (major intrinsic protein family) | KOG | KOG0223 |
| Aquaporin (major intrinsic protein family) | KOG | KOG0223 |
|
| Glyma01g41680 | | Protein of unknown function, DUF547 | PFAM | PF04784 |
| Protein of unknown function, DUF547 | PFAM | PF04784 |
| Protein of unknown function, DUF547 | AT | AT5G47380 |
|
| Glyma01g41690 | | Transport protein particle (TRAPP) complex subunit | KOG | KOG3368 |
| ER to Golgi vesicle-mediated transport | GO | GO:0006888 |
| ER to Golgi vesicle-mediated transport | PFAM | PF04628 |
| Transport protein particle (TRAPP) complex subunit | KOG | KOG3368 |
|
| Glyma01g41700 | | AMP-dependent synthetase and ligase family protein | AT | AT1G21540 |
|
| Glyma01g41721 | |