| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma20g22780 | | Activity=beta-fructofuranosidase; Pathway=sucrose degradation III | SoyCyc | PWY-621 |
| Activity=beta-fructofuranosidase; Pathway=sucrose degradation III | SoyCyc | PWY-621 |
| Activity=beta-fructofuranosidase; Pathway=sucrose degradation I | SoyCyc | SUCUTIL-PWY |
| Activity=beta-fructofuranosidase; Pathway=fructan biosynthesis | SoyCyc | PWY-822 |
| Plant neutral invertase family protein | AT | AT1G56560 |
|
| Glyma20g22790 | | RAD1 DNA DAMAGE CHECKPOINT PROTEIN | Panther | PTHR10870 |
| Checkpoint 9-1-1 complex, RAD1 component | KOG | KOG3194 |
| RAD17; DNA damage checkpoint control protein | KO | K02830 |
| exodeoxyribonuclease III activity | PFAM | PF02144 |
| exodeoxyribonuclease III activity | Panther | PTHR10870 |
| Checkpoint 9-1-1 complex, RAD1 component | KOG | KOG3194 |
| cell cycle checkpoint protein [EC:3.1.11.2] | KO | K02830 |
| damaged DNA binding;exodeoxyribonuclease IIIs | AT | AT4G17760 |
|
| Glyma20g22800 | | PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
| PENTATRICOPEPTIDE REPEAT-CONTAINING PROTEIN | Panther | PTHR10483 |
| Tetratricopeptide repeat (TPR)-like superfamily protein | AT | AT1G56570 |
|
| Glyma20g22810 | |
| Glyma20g22820 | | metallopeptidase family M24 | PFAM | PF00557 |
| PROTEASE FAMILY M24 (METHIONYL AMINOPEPTIDASE, AMINOPEPTIDASE P) | Panther | PTHR10804 |
| Putative Xaa-Pro aminopeptidase | KOG | KOG2414 |
| PROTEASE FAMILY M24 (METHIONYL AMINOPEPTIDASE, AMINOPEPTIDASE P) | Panther | PTHR10804 |
| Putative Xaa-Pro aminopeptidase | KOG | KOG2414 |
| Xaa-Pro aminopeptidase [EC:3.4.11.9] | KO | K01262 |
| Metallopeptidase M24 family protein | AT | AT1G09300 |
|
| Glyma20g22830 | | RHODANESE-LIKE DOMAIN-CONTAINING | Panther | PTHR18838 |
| Phospholipase/carboxyhydrolase | KOG | KOG2551 |
| RHODANESE-LIKE DOMAIN-CONTAINING | Panther | PTHR18838 |
| Phospholipase/carboxyhydrolase | KOG | KOG2551 |
|