| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma11g32070 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32080 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32090 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32112 | | 3-beta-hydroxy-delta5-steroid dehydrogenase activity | PFAM | PF01073 |
| NAD DEPENDENT EPIMERASE/DEHYDRATASE | Panther | PTHR10366 |
| NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein | AT | AT2G45400 |
| NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein | AT | AT1G09500 |
|
| Glyma11g32134 | |
| Glyma11g32156 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32178 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32200 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
|
| Glyma11g32214 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32228 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
|
| Glyma11g32242 | |
| Glyma11g32256 | |
| Glyma11g32270 | | ARF GTPase activator activity | PFAM | PF01412 |
| Predicted GTPase-activating protein | KOG | KOG0703 |
|
| Glyma11g32285 | | XENOTROPIC AND POLYTROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR | Panther | PTHR10783 |
| EXS (ERD1/XPR1/SYG1) family protein | AT | AT5G35730 |
|
| Glyma11g32301 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
| Leucine-rich repeat transmembrane protein kinase | AT | AT1G56120 |
|
| Glyma11g32315 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32330 | | Glutathione S-transferase, N-terminal domain | PFAM | PF02798 |
| GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, GST, SUPERFAMILY, GST DOMAIN CONTAINING | Panther | PTHR11260 |
| GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, GST, SUPERFAMILY, GST DOMAIN CONTAINING | Panther | PTHR11260 |
|
| Glyma11g32360 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|