| Gene Name | Gene Annotation |
|---|
| Glyma11g32070 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32080 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32090 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32112 | | 3-beta-hydroxy-delta5-steroid dehydrogenase activity | PFAM | PF01073 |
| NAD DEPENDENT EPIMERASE/DEHYDRATASE | Panther | PTHR10366 |
| NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein | AT | AT2G45400 |
| NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein | AT | AT1G09500 |
|
| Glyma11g32134 | |
| Glyma11g32156 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32178 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32200 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
|
| Glyma11g32214 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32228 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
|
| Glyma11g32242 | |
| Glyma11g32256 | |
| Glyma11g32270 | | ARF GTPase activator activity | PFAM | PF01412 |
| Predicted GTPase-activating protein | KOG | KOG0703 |
|
| Glyma11g32285 | | XENOTROPIC AND POLYTROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR | Panther | PTHR10783 |
| EXS (ERD1/XPR1/SYG1) family protein | AT | AT5G35730 |
|
| Glyma11g32301 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
| Leucine-rich repeat transmembrane protein kinase | AT | AT1G56120 |
|
| Glyma11g32315 | | Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32330 | | Glutathione S-transferase, N-terminal domain | PFAM | PF02798 |
| GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, GST, SUPERFAMILY, GST DOMAIN CONTAINING | Panther | PTHR11260 |
| GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, GST, SUPERFAMILY, GST DOMAIN CONTAINING | Panther | PTHR11260 |
|
| Glyma11g32360 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32375 | |
| Glyma11g32390 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32411 | | Ribosomal protein S7p/S5e | PFAM | PF00177 |
|
| Glyma11g32430 | |
| Glyma11g32500 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32520 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32540 | | WD domain, G-beta repeat | PFAM | PF00400 |
|
| Glyma11g32590 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 3 | AT | AT1G70530 |
|
| Glyma11g32600 | | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| Domain of unknown function DUF26 | PFAM | PF01657 |
| SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE, PLANT-TYPE | Panther | PTHR23258 |
| Serine/threonine protein kinase | KOG | KOG1187 |
| cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 2 | AT | AT1G70520 |
|
| Glyma11g32610 | | SERINE PROTEASE FAMILY S10 SERINE CARBOXYPEPTIDASE | Panther | PTHR11802 |
| serine-type carboxypeptidase activity | PFAM | PF00450 |
| serine-type carboxypeptidase activity | Panther | PTHR11802 |
|
| Glyma11g32682 | | Protein of unknown function DUF89 | PFAM | PF01937 |
| Uncharacterized conserved protein | KOG | KOG4584 |
| Uncharacterised conserved protein (UCP030210) | AT | AT4G35360 |
|
| Glyma11g32754 | | Putative transcriptional regulator DJ-1 | KOG | KOG2764 |
| Class I glutamine amidotransferase-like superfamily protein | AT | AT3G02720 |
|
| Glyma11g32827 | | 40S ribosomal protein S17 | KOG | KOG0187 |
|
| Glyma11g32900 | | Eukaryotic domain of unknown function (DUF1716) | PFAM | PF08216 |
| BETA-CATENIN-LIKE PROTEIN 1 (NUCLEAR ASSOCIATED PROTEIN) | Panther | PTHR14978 |
|
| Glyma11g32911 | |
| Glyma11g32921 | |
| Glyma11g32931 | | tRNA-splicing endonuclease positive effector (SEN1) | KOG | KOG1801 |
| P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein | AT | AT5G37150 |
|
| Glyma11g32940 | | P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein | AT | AT1G65810 |
|
| Glyma11g32970 | |
| Glyma11g33000 | | Cytochrome c oxidase biogenesis protein Cmc1 like | PFAM | PF08583 |
| Cytochrome c oxidase biogenesis protein Cmc1 like | PFAM | PF08583 |
| Cytochrome c oxidase biogenesis protein Cmc1-like | AT | AT4G21192 |
|
| Glyma11g33015 | | transcription initiation, DNA-dependent | PFAM | PF03126 |
| RNA polymerase I transcription factor UAF | KOG | KOG1946 |
|